» Mediadaten - Benutzerinformationen
Anzahl der Benutzer | 381 |
Gesamtguthaben | 187.873.552.850.557 Taler |
Boni | 2.612.910.500.012 BonusTaler |
Aktivitätspunkte heute | 464.203.809 AP |
Aktivitätspunkte gesamt | 113.802.288.091.094 APz |
» Mediadaten - Paid4
Anzahl Sponsoren | 10 ( 10 (neu) + 0 (alt) ) |
Sponsoren: | hplose.de, adconvention.de, ad-promotion.net, adprovi.de, affiliblatt.de, allads4you.de, crystall.de, earn4webbis.net, forced-lose.de, future-ads.net, lose4allweb.de, lose-ads.de, lose4admin.de, losewerbung.de, ads4maalj.net, , |
Anzahl Paidbanner | 790 |
Möglicher Verdienst durch alle Paidbanner | 449.189.849,47 Taler |
Durchschnittlicher Bannerwert | 568.594,75 Taler |
Durchschnittliche Reloadsperre | 103,12 Stunden |
Klicks heute (ca.) | 22.769 |
Klicks gestern (ca.) | 38.867 |
Klicks gesamt (ca.) | 54.153.047 |
» Mediadaten - Jackpots
Kleiner Globalpot | 79.548.486 Taler |
Mittlerer Globalpot | 4.132.851.002 Taler |
Großer Globalpot | 6.922.712.195 Taler |
Klickpot | 2.965.576 Taler |
Mailpot | 2.061.703 Taler |
Jackpotinhalt gesamt | 66.154.860.569.377 Taler |