» Mediadaten - Benutzerinformationen
Anzahl der Benutzer | 369 |
Gesamtguthaben | 154.118.850.283.905 Taler |
Boni | 252.816.329.273 BonusTaler |
Aktivitätspunkte heute | 20.098.241.068 AP |
Aktivitätspunkte gesamt | 111.357.372.276.351 APz |
» Mediadaten - Paid4
Anzahl Sponsoren | 10 ( 10 (neu) + 0 (alt) ) |
Sponsoren: | hplose.de, adconvention.de, ad-promotion.net, adprovi.de, affiliblatt.de, allads4you.de, crystall.de, earn4webbis.net, forced-lose.de, future-ads.net, lose4allweb.de, lose-ads.de, lose4admin.de, losewerbung.de, ads4maalj.net, , |
Anzahl Paidbanner | 816 |
Möglicher Verdienst durch alle Paidbanner | 441.204.952,46 Taler |
Durchschnittlicher Bannerwert | 540.692,34 Taler |
Durchschnittliche Reloadsperre | 100,38 Stunden |
Klicks heute (ca.) | 62.911 |
Klicks gestern (ca.) | 79.632 |
Klicks gesamt (ca.) | 50.317.535 |
» Mediadaten - Jackpots
Kleiner Globalpot | 12.069.276.910 Taler |
Mittlerer Globalpot | 12.116.270.291 Taler |
Großer Globalpot | 1.605.998.194 Taler |
Klickpot | 6.108.208 Taler |
Mailpot | 3.001.107 Taler |
Jackpotinhalt gesamt | 63.542.711.754.586,99 Taler |